20 молодых иностранных компаний в КР за год работы накопили долгов по 100 тысяч сомов и больше
Сервис проверки контрагентов Osoo.kg на основе данных из реестра юридических лиц Министерства юстиции КР составил список компаний, имеющих задолженность по налогам и страховым взносам более 100 тысяч сомов.
Сервис отмечает, что все 20 компаний с иностранным участием появились в Кыргызстане в 2022 году — и уже включены в список плательщиков, имеющих задолженность по налогам и страховым взносам более 100 тысяч сомов.
| Организация | Задолженность (тысяч сомов) |
| «Нью сан трейдинг» | 23 154 |
| «Бишкекглавгрупп» | 13 989.1 |
| «Инвест строй групп» | 10 004.1 |
| «Практикал» | 4 758.9 |
| «Евразия транзит карго» | 4 354.5 |
| «Логитрейд» | 2 798.8 |
| «Мираж трейд» | 2 415.1 |
| «Маркетинг-сервис» | 1 561.7 |
| «Фортэкс групп» | 1 406 |
| «Айлинэйр компани» | 1 354.1 |
| Завод по производству сельскохозяйственной техники «Азия нью тек» | 923.6 |
| «Адылбек» | 617.7 |
| «Морзе» | 451.9 |
| «Инвест трейд» | 419.8 |
| «ТОФИ» | 370.2 |
| «Эмпайр Улей» | 354.8 |
| «Приватир корпореэйшн» | 183.1 |
| «Авалин» | 168.7 |
| Общественный фонд «Саншайн Сентрал Эйжа» | 139.6 |
| «Вирана групп» | 138.1 |
Также сервис указал одну компанию, которая включена в реестр должников в процессе банкротства – это Natural Stone Designs, зарегистрированная в СЭЗ Бишкек. Организация с единственным учредителем прошла перерегистрацию в Минюсте КР 20 декабря 2022 года.