Ad coverAd cover
Economist logo
Недвижимость

Кабмин передал управделами президента 22 участка площадью 17.68 га на Иссык-Куле

<span style="white-space: pre-wrap;">Photo by </span><a href="https://unsplash.com/@astat?utm_source=ghost&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=api-credit"><span style="white-space: pre-wrap;">Vladimir Ivanov</span></a><span style="white-space: pre-wrap;"> / </span><a href="https://unsplash.com/?utm_source=ghost&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=api-credit"><span style="white-space: pre-wrap;">Unsplash</span></a>
<span style="white-space: pre-wrap;">Photo by </span><a href="https://unsplash.com/@astat?utm_source=ghost&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=api-credit"><span style="white-space: pre-wrap;">Vladimir Ivanov</span></a><span style="white-space: pre-wrap;"> / </span><a href="https://unsplash.com/?utm_source=ghost&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=api-credit"><span style="white-space: pre-wrap;">Unsplash</span></a>

Кабинет министров передал управлению делами президента КР 22 участка общей площадью 17.68 га, расположенные на территории Тору-Айгыр-Тамчинского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. 

Соответствующее распоряжение от 25 сентября 2024 года № 576-р подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Согласно имеющимся данным, земли переданы управделами в бессрочное пользование. Контроль за исполнением распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров Администрации президента КР.

Со списком участков можно ознакомиться ниже.

  1. 1.0 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0064);
  2. 1.0 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0065);
  3. 2.0 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0069);
  4. 0.08 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0383);
  5. 0.08 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0387);
  6. 0.28 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0391);
  7. 0.20 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0392);
  8. 0.10 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0393);
  9. 0.09 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0395);
  10. 0.10 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0396);
  11. 0.10 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0397);
  12. 0.80 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0400);
  13. 0.10 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0417);
  14. 0.10 га (идентификационный код№ 2-03-02-0001-0419);
  15. 0.10 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0420);
  16. 0.10 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0421):
  17. 0.40 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0422);
  18. 3.05 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0423);
  19. 5.0 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0501);
  20. 1.0 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0503);
  21. 1.0 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0504);
  22. 1.0 га (идентификационный код № 2-03-02-0001-0506).
Ad coverAd cover